
Schoenmaat & breedte
Naast de juiste schoenmaat in relatie tot de voetlengte, moet je ook aandacht besteden aan de schoenwijdte. je aandacht.
De schoenwijdte beschrijft het breedste punt van je voet, gemeten ter hoogte van de zogenamede bunionlijn. Maat en breedte zijn de indicatoren voor een perfecte pasvorm en het beste draagcomfort van comfortabele schoenen.
STRÖBER schoenen zijn verkrijgbaar in uw persoonlijke comfortbreedte, ze bieden het voordeel dat de tenen, de bal van de voet en de wreef niet worden ingesnoerd. De Het geschikte loopvlak en het individuele binnenvolume hebben een hebben een positief effect op het hele bewegingsapparaat.
STRÖBER biedt schoenen in de volgende breedtematen:
Breedte voor slanke, smalle voeten | ![]() |
Comfortbreedte voor normale voeten | ![]() |
Comfortbreedte voor normale voeten | ![]() |
Comfortabele wijdte voor brede voeten | ![]() |
Extra breedte voor brede voeten | ![]() |
Breedte voor extra brede, zeer sterke voeten | ![]() |
Welke wijdte past bij mij?
Om de breedte van de schoen te vinden die het beste bij je past, kun je gewoon de bal van je voet opmeten. Alles wat je nodig hebt is een meetlint en je voet. Meet je bal van je voet zoals op de afbeelding en zoek de juiste breedte op in de tabellen hieronder.
Dames | |||||||||||||||
Frans. Steek | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | |||
Maat | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Voetlengte (cm) * | 21,39 | 21,8 | 22,23 | 22,65 | 23,08 | 23,5 | 23,92 | 24,35 | 24,77 | 25,19 | 25,62 | 26,04 | 26,46 | 26,88 | 27,3 |
Baalgrootte F (cm) | 21 | 21,25 | 21,5 | 21,75 | 22 | 22,25 | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 |
Baalgrootte G (cm) | 21,5 | 21,75 | 22 | 22,25 | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 |
Baalgrootte H (cm) | 22 | 22,25 | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 |
Baalgrootte K (cm) | 23 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | 26,5 |
Baalgrootte M (cm) | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | 26,5 | 26,75 | 27 | 27,25 | 27,5 |
Mannen | |||||||||||||||
Frans. Steek | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 |
Maat | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Voetlengte (cm) * | 24,46 | 24,89 | 25,31 | 25,73 | 26,15 | 26,58 | 27 | 27,42 | 27,85 | 28,27 | 28,69 | 29,12 | 29,54 | 29,96 | 30,38 |
Baalgrootte F (cm) | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 |
Baalgrootte G (cm) | 23 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | 26,5 |
Baalgrootte H (cm) | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | 26,5 | 26,75 | 27 |
Baalgrootte K (cm) | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | 26,5 | 26,75 | 27 | 27,25 | 27,5 | 27,75 | 28 |
Baalgrootte M (cm) | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | 26,5 | 26,75 | 27 | 27,25 | 27,5 | 27,75 | 28 | 28,25 | 28,5 | 28,75 | 29 |
*) Let op: De opgegeven maten zijn richtlijnen en kunnen variëren afhankelijk van de individuele voetvorm of de vorm van de schoen
