















€149.95*




Product information "HEDWIG Nubuk+VelourFlower in lightgrey"
HEDWIG ist eine komfortable Damensandale in der Weite K. Das Obermaterial aus Nubuk-Veloursleder sorgt für eine weiche Haptik und eine elegante Optik. Der graue Farbton verleiht der Sandale eine dezente, zeitlose Ausstrahlung.
Das Kalblederfutter bietet hohen Tragekomfort und ein angenehmes Fußklima. Das herausnehmbare Vario-Kork-Fußbett kann theoretisch individuell durch orthopädische Einlagen ersetzt werden – das original Fußbett ist mittels Klettverschluss auf der Unterseite fixiert. Der praktische dreifache Klettverschluss sowie die Schnalle am Hinterriehmen ermöglicht einen optimalen Halt.
HEDWIG kombiniert Funktionalität mit stilvollem Design und ist ideal für warme Tage. Ein hochwertiger Begleiter für Damen, die Wert auf Komfort und eine hochwertige Verarbeitung legen.
Width: | K |
---|---|
Closure: | 3x Velcro , Velcro + back strap with buckle |
Collection: | Spring/Summer |
Color: | gray |
Footbed: | Vario cork footbed |
Inner lining: | Calfskin |
Sole: | PU-Light |
Upper material: | Nubuck |
0 of 0 reviews
Average rating of 0 out of 5 stars
Login
Pflegemittel
Shoe sizes & width
Women - EN | Women - DE | Men - EN | Men - DE |
---|---|---|---|
2 | 34 | 5 | 38 |
2 ½ | 5 ½ | ||
3 | 35 | 6 | 39 |
3 ½ | 36 | 6 ½ | 40 |
4 | 7 | ||
4 ½ | 37 | 7 ½ | 41 |
5 | 38 | 8 | 42 |
5 ½ | 8 ½ | ||
6 | 39 | 9 | 43 |
6 ½ | 40 | 9 ½ | 44 |
7 | 10 | ||
7 ½ | 41 | 10 ½ | 45 |
8 | 42 | 11 | 46 |
8 ½ | 11 ½ | ||
9 | 43 | 12 | 47 |
Width | Description | Icon |
---|---|---|
F | Width for slim, small feet | ![]() |
G | convenient width for normal sized feet | ![]() |
H | comfort width for normal sized feet | ![]() |
J | convenient width for wide feet | ![]() |
K | extra width for wide feet | ![]() |
M | width for extra wide, strong feet | ![]() |
this article will help you.